GOOG: $318.39 ▼ -2.23 (-0.70%)MU: $226.65 ▼ -7.51 (-3.21%)AMD: $215.98 ▼ -1.62 (-0.74%)AVGO: $381.03 ▲ 0.42 (0.11%)LLY: $1,014.49 ▼ -19.07 (-1.85%)LRCX: $157.09 ▼ -2.66 (-1.67%)AMAT: $269.44 ▲ 0.81 (0.30%)MRK: $100.89 ▼ -1.38 (-1.35%)CRM: $247.46 ▲ 8.74 (3.66%)LIN: $403.73 ▼ -5.42 (-1.32%)META: $661.53 ▲ 21.93 (3.43%)NFLX: $103.22 ▼ -0.74 (-0.71%)ORCL: $214.33 ▲ 6.60 (3.18%)USDEUR: $0.86 ▲ 0.00 (0.23%)ARGX.BR: $792.20 ▼ -6.80 (-0.85%)ASML.AS: $957.30 ▼ -6.10 (-0.63%)AZN.L: $13,514.00 ▼ -180.00 (-1.31%)BARC.L: $439.20 ▲ 5.85 (1.35%)BBVA.MC: $19.10 ▲ 0.41 (2.19%)ENR.DE: $117.10 ▲ 3.05 (2.67%)MC.PA: $633.10 ▲ 2.80 (0.44%)RWE.DE: $43.59 ▼ -0.18 (-0.41%)STAN.L: $1,662.00 ▲ 1.50 (0.09%)UCB.BR: $239.90 ▲ 0.10 (0.04%)INTC: $40.50 ▼ -3.26 (-7.45%)XAUUSD: $4,209.12 ▲ 6.01 (0.14%)WBD: $24.54 ▼ -0.03 (-0.12%)WDC: $161.00 ▲ 5.41 (3.48%)IEF: $96.67 ▼ -0.30 (-0.31%)TLT: $88.58 ▼ -0.48 (-0.54%)CAT: $599.15 ▲ 7.66 (1.30%)TMO: $575.24 ▼ -5.21 (-0.90%)AIR.PA: $197.02 ▼ -1.10 (-0.56%)BATS.L: $4,342.00 ▲ 0.00 (0.00%)BP.L: $465.00 ▲ 1.00 (0.22%)CFR.SW: $173.10 ▼ -0.45 (-0.26%)EL.PA: $303.20 ▼ -5.60 (-1.81%)GSK.L: $1,826.00 ▼ -7.00 (-0.38%)LLOY.L: $96.96 ▲ 1.00 (1.04%)RIO.L: $5,494.00 ▼ -10.00 (-0.18%)ROG.SW: $310.10 ▼ -3.70 (-1.18%)AAPL: $280.70 ▼ -3.45 (-1.21%)JNJ: $202.48 ▼ -2.85 (-1.39%)BAYN.DE: $33.58 ▼ -0.68 (-1.97%)GLEN.L: $382.90 ▼ -0.20 (-0.05%)SAN.MC: $9.48 ▲ 0.17 (1.78%)ISRG: $568.63 ▼ -1.08 (-0.19%)IBE.MC: $17.93 ▼ -0.09 (-0.47%)TTE.PA: $57.18 ▲ 0.14 (0.25%)STX: $265.63 ▲ 6.96 (2.69%)AMZN: $229.11 ▼ -3.27 (-1.41%)MSFT: $480.84 ▲ 3.11 (0.65%)NVDA: $183.46 ▲ 3.87 (2.15%)IBB: $172.11 ▼ -0.12 (-0.07%)XBI: $123.25 ▲ 1.42 (1.17%)

Performance Dashboard

W5 SP500 2W-2-100-P16 Performance in EUR

Period: Jan 1, 2000 - Dec 4, 2025

Performance by Period

Ann. Return

31.30%

Jan 2000 - Dec 2025

YTD

29.32%

3M

14.21%

6M

24.30%

1Y

32.36%

3Y

272.34%

5Y

389.31%

10Y

4,919.63%

20Y

46,902.19%

Performance Summary

Metric Value
Start Balance 10,000.00
End Balance 11,645,861.98
Annualized Return 31.30%
Standard Deviation 2.95%
Best Month 24.49%
Worst Month -12.68%
Maximum Drawdown 33.91%
Sharpe Ratio 0.50
Sortino Ratio 0.50
Rendement moyen (mois positifs) 1.41%
Rendement moyen (mois négatifs) -2.07%
% de mois positifs 71.54%
Mois consécutifs négatifs (max) 3 (Sep 2000 - Sep 2000)

Monthly Performance by Year

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
2025 2.19% -4.02% -0.35% 4.66% 1.71% -1.03% 4.50% 5.23% 4.79% 15.77% -5.86% 2.18% 32.14%
2024 -0.68% 16.90% 2.84% -5.42% 10.91% 4.02% -1.75% 2.53% 2.78% -2.57% 27.99% 2.35% 72.16%
2023 7.76% 3.32% 9.99% 5.09% 13.66% 6.24% 7.94% -0.64% -5.84% -0.80% 4.55% 3.63% 68.65%
2022 -8.48% 3.00% 3.74% -1.12% 4.28% -2.24% 0.05% -2.53% -1.64% 2.21% 0.40% -0.84% -3.78%
2021 -0.17% -6.50% 1.65% 8.78% 1.85% -1.98% -4.40% 6.49% -4.82% 12.42% 10.83% -6.03% 16.89%
2020 25.33% -0.43% -4.79% 4.82% 3.49% 10.97% 14.83% 36.91% -9.35% -6.44% 20.72% 15.87% 166.75%
2019 -0.85% 0.14% 1.04% 2.40% -4.41% 3.82% -2.99% -0.48% -0.29% 3.86% 4.88% 18.56% 26.75%
2018 -2.59% 4.27% -0.74% 2.82% 3.55% 1.85% 2.27% 17.66% 9.74% -14.60% 3.01% -6.23% 19.07%
2017 -2.03% 12.30% -1.65% 1.61% 2.12% 2.77% 0.50% -1.59% 2.09% 7.60% 0.08% 0.12% 25.63%
2016 -9.66% -2.95% 6.42% 11.10% 23.48% 5.43% 24.15% 6.85% 0.81% 2.88% 8.33% 14.94% 131.14%
2015 0.97% 9.69% 1.15% -4.49% 5.27% -1.79% 12.45% -1.20% -3.01% 2.32% 5.41% 1.68% 30.74%
2014 8.39% 6.62% -5.53% -2.51% 3.16% 2.59% -0.72% 3.12% -5.15% -5.83% 3.84% -3.17% 3.58%
2013 28.49% -0.91% 2.55% 20.92% 36.56% 1.18% 10.64% 19.72% 15.29% -7.05% -5.76% 0.20% 192.37%
2012 1.84% 11.46% 7.58% -4.81% -2.26% 1.92% 0.48% -0.57% -0.55% -5.54% 0.93% 4.45% 14.57%
2011 18.58% -3.18% -8.28% 0.72% 0.41% 0.53% -6.35% -3.61% -1.70% -0.33% 2.12% -3.78% -6.97%
2010 -20.16% 4.89% 12.86% 14.74% 3.91% -0.64% -0.66% 7.28% 5.77% 2.25% 14.93% -13.20% 28.71%
2009 -0.05% -1.78% 0.84% -0.09% -2.55% -5.53% 7.85% 10.01% 2.73% -13.72% 13.67% 17.16% 27.50%
2008 -17.64% 2.27% 1.11% 2.60% 2.75% -5.29% 1.31% -2.08% -0.75% -2.57% -0.90% 0.23% -18.98%
2007 -0.76% -1.80% -0.41% 0.66% 18.36% 4.05% 3.72% 0.16% 8.12% 3.90% -2.03% 5.13% 44.62%
2006 8.56% -6.40% 0.69% -2.65% -9.21% -0.02% -0.78% 0.81% 4.63% 2.92% 18.67% -1.29% 14.09%
2005 -7.21% 14.58% -8.78% -4.64% 4.92% 1.42% 0.58% 0.05% 9.35% -1.94% 3.65% 2.85% 13.20%
2004 14.22% -4.42% -0.94% -17.00% 1.67% 4.69% -3.84% -0.14% 5.16% 13.45% 9.03% -0.42% 18.84%
2003 0.08% 1.17% 4.97% 4.89% 19.24% -4.90% -6.52% 3.42% -0.35% 36.26% 1.30% -2.13% 64.52%
2002 -1.35% -7.24% 0.78% -0.65% -2.47% -2.19% -2.49% -0.33% -0.99% 2.35% 2.93% -6.32% -16.98%
2001 -3.25% -4.24% -3.57% 3.89% -1.46% 0.64% -12.92% 0.26% -2.63% 2.39% 11.13% 11.98% -0.29%
2000 -12.73% 21.09% 10.77% 16.92% 7.82% 1.96% -2.72% 2.74% -0.06% -4.21% -5.10% 1.79% 39.08%

Performance Analysis by Month

Metric Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Année
Minimum -20.16% -7.24% -8.78% -17.00% -9.21% -5.53% -12.92% -3.61% -9.35% -14.60% -5.86% -13.20% -18.98%
Maximum 28.49% 21.09% 12.86% 20.92% 36.56% 10.97% 24.15% 36.91% 15.29% 36.26% 27.99% 18.56% 192.37%
Moyenne 1.11% 2.61% 1.30% 2.43% 5.64% 1.10% 1.74% 4.23% 1.31% 1.73% 5.72% 2.30% 38.62%
Médiane -0.43% 0.65% 0.94% 2.00% 3.32% 1.30% 0.27% 0.53% -0.17% 2.23% 3.74% 0.96% 26.19%
% Positif 42.31% 53.85% 61.54% 61.54% 76.92% 61.54% 53.85% 61.54% 46.15% 53.85% 80.77% 61.54% 80.77%
Échantillons 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Portfolio Growth (Initial Investment: 10,000.00 EUR)

Page generated in 1.8318 seconds