Performance Summary
| Metric | WizeFive Composite | S&P 500 | MSCI World | WizeFive Composite + Hedge | Global Systematic Fund |
|---|---|---|---|---|---|
| Start Balance | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| End Balance | 1,633,135.59 | 8,970.93 | 9,143.73 | 2,321,434.75 | 219,728.13 |
| Annualized Return (CAGR) | 22.44% | 0% | 0% | 24.17% | 13.06% |
| Standard Deviation | 5.83% | 5.15% | 4.28% | 6.54% | 4.14% |
| Best Period | 26.65% | 0% | 0% | 34.25% | 33.19% |
| Worst Period | -13.21% | -10.29% | -8.56% | -16.77% | -14.98% |
| Maximum Drawdown | 24.66% | 10.29% | 8.56% | 35% | 27.88% |
| Sharpe Ratio | 0.32 | -1 | -1 | 0.31 | 0.27 |
| Sortino Ratio | 0.58 | 0 | 0 | 0.56 | 0.44 |
Évolution de la valeur du portefeuille Wizefive Composite
Trailing Returns
| Universe | Total Return | Annualized Return | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Month | YTD | 1 Year | 3 Year | 5 Year | 10 Year | ||
| WizeFive Composite | 16856.63% | 16856.63% | 16856.63% | 23.06% | 18.97% | 29.24% | |
| S&P 500 | -10.29% | -10.29% | -10.29% | 23.06% | 18.97% | 29.24% | |
| MSCI World | -8.56% | -8.56% | -8.56% | 23.06% | 18.97% | 29.24% | |
| WizeFive Composite + Hedge | 24066.23% | 24066.23% | 24066.23% | 23.06% | 18.97% | 29.24% | |
| Global Systematic Fund | 2224.82% | 2224.82% | 2224.82% | 23.06% | 18.97% | 29.24% | |
Risk and Return Metrics
| Metric | Wizefive Composite | SP500 | MSCI |
|---|---|---|---|
| Arithmetic Mean (monthly) | 1.85% | -5.15% | -4.28% |
| Arithmetic Mean (annualized) | -99.98% | -100.05% | -100.04% |
| Geometric Mean (monthly) | 1.69% | -5.28% | -4.38% |
| Geometric Mean (annualized) | -99.98% | -100.05% | -100.04% |
| Standard Deviation (monthly) | 5.83% | 5.15% | 4.28% |
| Standard Deviation (annualized) | 20.18% | 17.82% | 14.83% |
| Downside Deviation (monthly) | 3.18% | 0% | 0% |
| Maximum Drawdown | 24.66% | 10.29% | 8.56% |
| Benchmark Correlation | 3.18 | 0 | 0 |
| Beta(*) | 0 | 1 | 0.83 |
| Sharpe Ratio | 0.32 | -1 | -1 |
| Sortino Ratio | 0.58 | 0 | 0 |
| Safe Withdrawal Rate | 0.07% | -31.71% | -26.26% |
| Perpetual Withdrawal Rate | 0.07% | -31.71% | -26.26% |
| Positive Periods | 192 | 0 | 0 |
| Gain/Loss Ratio | 1.44 | 0 | 0 |
Drawdowns for Wizefive Composite
| Rank | Start | End | Length | Recovery By | Recovery Time | Underwater Period | Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-10-31 | 2003-01-31 | 822 | 2003-10-31 | 273 | 1095 | 24.66% |
| 2 | 2007-12-31 | 2009-06-30 | 547 | 2009-12-31 | 184 | 731 | 18.95% |
| 3 | 2004-01-30 | 2004-08-31 | 214 | 2005-07-29 | 332 | 546 | 17.14% |
| 4 | 2011-01-31 | 2011-07-29 | 179 | 2013-01-31 | 552 | 731 | 15.59% |
| 5 | 2006-01-31 | 2006-05-31 | 120 | 2006-11-30 | 183 | 303 | 15.51% |
| 6 | 2009-12-31 | 2010-01-29 | 29 | 2010-04-30 | 91 | 120 | 13.21% |
| 7 | 2021-11-30 | 2022-01-31 | 62 | 2023-03-31 | 424 | 486 | 12.55% |
| 8 | 2018-09-28 | 2018-10-31 | 33 | 2019-12-31 | 426 | 459 | 12.44% |
| 9 | 2020-08-31 | 2020-10-30 | 60 | 2020-12-31 | 62 | 122 | 12.26% |
| 10 | 2010-11-30 | 2010-12-31 | 31 | 2011-01-31 | 31 | 62 | 11% |
Rolling Returns
| Period | WizeFive Composite | S&P 500 | MSCI World | WizeFive Composite + Hedge | Global Systematic Fund | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Average | High | Low | Average | High | Low | Average | High | Low | Average | High | Low | Average | High | Low | |
| 1 years | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 3 years | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 5 years | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 7 years | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 years | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 years | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Historical Market Stress Periods
| Stress Period | Start | End | Wizefive | MSCI | SP500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Russian Debt Default | Jul 1998 | Oct 1998 | -3.69% | 0% | 0% |
| Dotcom Crash | Mar 2000 | Oct 2002 | -3.69% | 0% | 0% |
| Subprime Crisis | Nov 2007 | Mar 2009 | -3.69% | 0% | 0% |
| COVID-19 Start | Jan 2020 | Mar 2020 | -3.69% | 0% | 0% |
Drawdowns for Historical Market Stress Periods
| Stress Period | Start | End | Wizefive Drawdown | MSCI Drawdown | SP500 Drawdown |
|---|---|---|---|---|---|
| Russian Debt Default | Jul 1998 | Oct 1998 | 0% | 0% | 0% |
| Dotcom Crash | Mar 2000 | Oct 2002 | 24% | 0% | 0% |
| Subprime Crisis | Nov 2007 | Mar 2009 | 15.5% | 0% | 0% |
| COVID-19 Start | Jan 2020 | Mar 2020 | 14.17% | 0% | 0% |